C-4401
Cartón hidráulico Klingersil C-4401
Material de sellado para aplicaciones generales con temperaturas y presiones moderadas.
composición
Material de sellado con fibra de aramida y caucho NBR.
Campo de aplicación
Un buen rendimiento con aceites, agua, soluciones salinas, y alcoholes de combustible, lubricantes y disolventes, grupos hidrocarbonados.

propiedades mecánicas - Los valores típicos para 1,5 mm de espesor
Compresibilidad ASTM F 36 UNA | % | 12 | |
Recuperación ASTM F 36 UNA | % | 40 | |
El calor de pérdida DIN 52911 | % | 26 | |
Relajación de la tensión BS 7531 | 40 Mpa / 300º C | MPa | 22 |
Prueba de compresión caliente KLINGER 50 MPa | Dimin. de espesor a 23 ° C | % | 14 |
Dimin. espesor a 300 ° C | % | 20 | |
Selabilidade DIN 3535/4 | ml / min. | 1,0 | |
Aumento en el grosor después de la inmersión en: ASTM F 146 | Oleo ASTM Nº 3: 5h una 150º C | % | 6 |
combustible B: 5h un 23º C | % | 8 | |
Aumento en el grosor después de la inmersión en la norma ASTM F fluido 146 | Oleo ASTM Nº 3: 5h una 150º C | % | 14 |
combustible B: 5h un 23º C | % | 14 | |
densidad | g / cm³ | 1,65 |
dimensiones
tamaños | 4000 X 1500 mm | 2000 X 1500 mm |
espesores | de 0,4 mm à 6,40 mm |
